GRUPO A
C | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º | ADCAMEL | 10+6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | 2 |
2º | C D A | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | 1 |
3º | FLORESTA | 6+6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 0 |
4º | C T R | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 |
5º | O. NEGRO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 | 3 |
GRUPO B
C | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º | L E Q C | 12+3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 5 | 0 |
2º | FERROVIÁRIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 1 |
3º | SPARTACK | 4+3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 |
4º | ALENCARINO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 2 |
5º | UNIBOL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 4 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário