CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSE SUB-15 – EDIÇÃO 2010
GRUPO A – SEDE CT RIBAMAR BEZERRA (FORTALEZA E. CLUBE)
COL | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º. | FORTALEZA | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 03 | 04 | 04 | 00 |
2º. | SAMP BERGAMO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 11 | 04 | 07 | 02 | 01 |
3º. | GUAIUBA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 02 | 03 | 00 | 00 |
4º. | ESPAÇO JOVEM | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 15 | -14 | 05 | 00 |
GRUPO B – SEDE CARLOS DE ALENCAR PINTO (CEARÁ S. CLUB)
COL | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º. | CEARÁ | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | 00 |
2º. | C D A | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 |
3º. | LIF-ITAPAGÉ | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 | 01 | 00 |
4º. | PENÃROL | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 11 | -11 | 01 | 00 |
GRUPO C – SEDE ESTÁDIO TERRA E MAR
COL | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º. | TERRA E MAR | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 02 | 03 | 06 | 01 |
2º. | CT RODRIGUES | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 00 |
3º. | RIACHUELO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 | 01 | 00 |
4º. | EXPRESSO RIACUELO | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 13 | -10 | 04 | 00 |
GRUPO D – SEDE CAMPO DO TOCANTINS
COL | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º. | CALOUROS DO AR | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
2º. | GENIBAÚ | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 04 | 00 |
3º. | LDI-ITAPAGÉ | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 00 | 06 | 02 |
4º. | PEGAZUS | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 06 | -03 | 03 | 01 |
GRUPO E – SEDE CETEN
COL | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º. | UNIÃO/FIC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 08 | 00 |
2º. | JUVENTUDE-HORIZONTE | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 | 07 | 00 |
3º. | CATOLÉ EMLURB | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 06 | -05 | 04 | 00 |
4º. | PACAJUENSE | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | -08 | 06 | 02 |
GRUPO F – SEDE CAMPO DO BOA VISTA
COL | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º. | ABC CAJUEIRO TORTO | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05 | 03 | 00 |
2º. | OURO NEGRO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 02 | 03 | 04 | 00 |
3º. | SEMETRÓPOLE | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 | 04 | 00 |
4º. | BOA VISTA | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 09 | -08 | 04 |
tabela ate dia 17/04/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário